|
序号
|
企业名称
|
生产地址
|
产品名称
|
产品明细
|
许可证编号
|
有效期
|
发证日期
|
| 1 | 成都市顺欣交通橡胶实业有限公司 | 四川省成都市成华区保和乡团结村五组 | 公路桥梁支座 | 板式橡胶支座 (承载力5600kN) | XK18-004-00001 | 2009.06.09 | 2004.06.10 |
| 2 | 海盐县秦山橡胶厂 | 浙江省海盐县秦山镇秦山村 | 公路桥梁支座 | 1.板式橡胶支座 (承载力5000kN) 2.盆式橡胶支座 (承载力22.5MN) | XK18-004-00002 | 2009.06.09 | 2004.06.10 |
| 3 | 衡水橡胶股份有限公司 | 河北省衡水市桃城区大庆东路27号 | 公路桥梁支座 | 1.板式橡胶支座 (承载力9818kN) 2.盆式橡胶支座 (承载力40MN) 3.球型支座 (承载力30000kN) | XK18-004-00003 | 2009.07.19 | 2004.07.20 |
| 4 | 衡水中铁建工程橡胶 有限责任公司 | 河北省衡水市顺兴街389号 | 公路桥梁支座 | 1.板式橡胶支座 (承载力10000kN) 2.盆式橡胶支座 (承载力20MN) 3.球型支座 (承载力12500kN) | XK18-004-00004 | 2009.07.19 | 2004.07.20 |
| 5 | 衡水宝力工程橡胶 有限公司 | 河北省衡水市和平西路396号 | 公路桥梁支座 | 1.板式橡胶支座 (承载力10000kN) 2.盆式橡胶支座 (承载力50MN) 3.球型支座 (承载力30000kN) | XK18-004-00005 | 2009.07.19 | 2004.07.20 |
|
序号
|
企业名称
|
生产地址
|
产品名称
|
产品明细
|
许可证编号
|
有效期
|
发证日期
|
| 6 | 衡水震泰隔震器材 有限公司 | 河北省衡水市桃城区衡枣路188号 | 公路桥梁支座 | 1.板式橡胶支座 (承载力8860kN) 2.盆式橡胶支座 (承载力17.5MN) 3.球型支座 (承载力17500kN) | XK18-004-00006 | 2009.07.19 | 2004.07.20 |
| 7 | 衡水冀军桥闸工程橡胶 有限公司 | 河北省衡水市桃城区东环路石德线北小西野营村东 | 公路桥梁支座 | 1.板式橡胶支座 (承载力9818kN) 2.盆式橡胶支座 (承载力15MN) 3.球型支座 (承载力20000kN) | XK18-004-00007 | 2009.07.19 | 2004.07.20 |
| 8 | 河北省交通金属橡胶 制品有限公司 | 河北省石家庄市新华区赵陵铺北后太保路 | 公路桥梁支座 | 1.板式橡胶支座 (承载力9818kN) 2.盆式橡胶支座 (承载力15MN) | XK18-004-00008 | 2009.07.19 | 2004.07.20 |
| 9 | 衡水丰泽工程橡胶科技 开发有限公司 | 河北省衡水市开发区永兴西路2189号 | 公路桥梁支座 | 1.板式橡胶支座 (承载力9818kN) 2.盆式橡胶支座 (承载力17.5MN) 3.球型支座 (承载力17500kN) | XK18-004-00009 | 2009.07.19 | 2004.07.20 |
| 号 | 企业名称 | 生产地址 | 产品名称 | 产品明细 | 许可证编号 | 有效期 | 发证日期 |
| 10 | 四川绵阳佰佳特化工 有限公司 | 四川省绵阳三鹏广场5幢A座1003号 | 公路桥梁支座 | 板式橡胶支座 (承载力5000kN) | XK18-004-00010 | 2009.07.19 | 2004.07.20 |
| 11 | 中国路桥(集团)新津 筑路机械厂 | 四川省新津县武阳 南路99号 | 公路桥梁支座 | 1.板式橡胶支座 (承载力9818kN) 2.盆式橡胶支座 (承载力60MN) 3.球型支座 (承载力30000kN) | XK18-004-00011 | 2009.07.19 | 2004.07.20 |
| 12 | 衡水桥闸工程橡胶 有限公司 | 河北省衡水市胜利东路 2348号 | 公路桥梁支座 | 1.板式橡胶支座 (承载力9818kN) 2.盆式橡胶支座 (承载力7MN) | XK18-004-00012 | 2009.08.27 | 2004.08.28 |
| 13 | 衡水健达工程橡胶有限公司 | 河北省衡水市京衡南大街666号 | 公路桥梁支座 | 1.板式橡胶支座 (承载力9818kN) 2.盆式橡胶支座 (承载力17.5MN) | XK18-004-00013 | 2009.08.27 | 2004.08.28 |
| 14 | 衡水伟建工程橡胶 有限公司 | 河北省衡水市桃城区彭杜乡陈辛开发区 | 公路桥梁支座 | 板式橡胶支座 (承载力7000kN) | XK18-004-00014 | 2009.08.27 | 2004.08.28 |
| 序号 | 企业名称 | 生产地址 | 产品名称 | 产品明细 | 许可证编号 | 有效期 | 发证日期 |
| 15 | 衡水市桃城区工程橡胶厂 | 河北省衡水市衡 枣路西 | 公路桥梁支座 | 板式橡胶支座 (承载力6283kN) | XK18-004-00015 | 2009.08.27 | 2004.08.28 |
| 16 | 河北省衡水黄河工程橡塑有限公司 | 河北省衡水市胜利西路开发区 | 公路桥梁支座 | 1.板式橡胶支座 (承载力9818kN) 2.盆式橡胶支座 (承载力50MN) 3.球型支座 (承载力10000kN) | XK18-004-00016 | 2009.09.18 | 2004.09.19 |
| 17 | 江苏华东路桥构件科技有限公司 | 江苏省徐州市矿山路 6号 | 公路桥梁支座 | 1.板式橡胶支座 (承载力6283kN) 2.盆式橡胶支座 (承载力22.5MN) 3.球型支座 (承载力15000kN) | XK18-004-00017 | 2009.09.18 | 2004.09.19 |
| 18 | 上海紫江橡胶制品 有限公司 | 上海市闵行区沪闵路5688号 | 公路桥梁支座 | 1.板式橡胶支座 (承载力9818kN) 2.盆式橡胶支座 (承载力25MN) 3.球型支座 (承载力10000kN) | XK18-004-00018 | 2009.09.18 | 2004.09.19 |
| 19 | 上海材料研究所 | 上海市邯郸路99号 | 公路桥梁支座 | 球型支座 (承载力15000kN) | XK18-004-00019 | 2009.09.18 | 2004.09.19 |
| 序号 | 企业名称 | 生产地址 | 产品名称 | 产品明细 | 许可证编号 | 有效期 | 发证日期 |
| 20 | 衡水明光工程橡胶 有限公司 | 河北省衡水市桃城区陈辛庄 | 公路桥梁支座 | 板式橡胶支座 (承载力7100kN) | XK18-004-00020 | 2009.10.17 | 2004.10.18 |
| 21 | 衡水百威工程橡胶 有限公司 | 河北省衡水市李里马村一区114号 | 公路桥梁支座 | 1.板式橡胶支座(承载力7698kN) 2.盆式橡胶支座(承载力10MN) | XK18-004-00021 | 2010.04.07 | 2005.04.08 |
| 22 | 衡水市橡胶总厂有限公司 | 河北省衡水市衡枣路赵辛经济开发区 | 公路桥梁支座 | 1.板式橡胶支座(承载力4902kN) 2.盆式橡胶支座(承载力17.5MN) 3.球型支座 (承载力12500kN) | XK18-004-00022 | 2010.04.07 | 2005.04.08 |
| 23 | 常熟橡胶有限公司 | 江苏省常熟东南开发区高科技产业园 | 公路桥梁支座 | 1.板式橡胶支座(承载力7698kN) 2.盆式橡胶支座(承载力35MN) 3.球型支座 (承载力30000kN) | XK18-004-00023 | 2010.04.07 | 2005.04.08 |
| 24 | 上海市益民橡胶制品厂 | 上海浦东新区合庆镇益华路1号 | 公路桥梁支座 | 板式橡胶支座 (承载力3217kN) | XK18-004-00024 | 2010.04.07 | 2005.04.08 |
| 生产地址 | 产品名称 | 产品明细 | 许可证编号 | 有效期 | 发证日期 | ||
| 25 | 西安自力交通工程制品 有限公司 | 陕西省西安市高新开发区融鑫路3号 | 公路桥梁支座 | 1.板式橡胶支座(承载力7698kN) 2.盆式橡胶支座(承载力35MN) 3.球型支座 (承载力20000kN) | XK18-004-00025 | 2010.04.07 | 2005.04.08 |
| 26 | 海盐县秦山橡胶工程 有限公司 | 浙江省海盐县秦山镇许油车村 | 公路桥梁支座 | 1.板式橡胶支座(承载力7698kN) 2.盆式橡胶支座(承载力45MN) | XK18-004-00026 | 2010.04.07 | 2005.04.08 |
| 27 | 衡水同力橡胶制品 有限公司 | 河北省衡水市南苑 经济区 | 公路桥梁支座 | 1.板式橡胶支座(承载力7698kN) 2.盆式橡胶支座(承载力17.5MN) | XK18-004-00027 | 2010.04.07 | 2005.04.08 |
| 28 | 衡水宇通工程橡胶 有限公司 | 河北省衡水市桃城区赵辛经济开发区 | 公路桥梁支座 | 1.板式橡胶支座(承载力5542kN) 2.盆式橡胶支座(承载力10MN) | XK18-004-00028 | 2010.04.07 | 2005.04.08 |
| 29 | 衡水市东风橡胶厂 | 河北省衡水市赵辛 经济开发区 | 公路桥梁支座 | 板式橡胶支座(承载力2827kN) | XK18-004-00029 | 2010.04.07 | 2005.04.08 |
| 序号 | 企业名称 | 生产地址 | 产品名称 | 产品明细 | 许可证编号 | 有效期 | 发证日期 |
| 30 | 四川新路桥机械有限公司 | 四川省成都市武兴二路11号 | 公路桥梁支座 | 板式橡胶支座 (承载力6221kN) | XK18-004-00030 | 2010.05.12 | 2005.05.13 |
| 31 | 成都市新筑路桥机械股份有限公司 | 四川省成都市新津县川浙合作工业园区 | 公路桥梁支座 | 1.板式橡胶支座 (承载力7698kN) 2.盆式橡胶支座 (承载力30MN) 3.球型支座 (承载力30000kN) | XK18-004-00031 | 2010.05.12 | 2005.05.13 |
| 32 | 柳州东方工程橡胶制品 有限公司 | 柳州市九头山路20号 | 公路桥梁支座 | 1.板式橡胶支座 (承载力7698kN) 2.盆式橡胶支座 (承载力60MN) 3.球型支座 (承载力20000kN) | XK18-004-00032 | 2010.06.22 | 2005.06.23 |




